Foi publicada em 15 de setembro de 2023, a Portaria SDA / MAPA Nº 886, de 12 de setembro de 2023, que altera os períodos para a semeadura de soja nos seguintes estados: Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, anteriormente estabelecidos na Portaria SDA/MAPA Nº 840, de 7 de julho de 2023, permanecendo os demais estados com os períodos inalterados. Na Bahia, o período foi reduzido e passou de 01/10/2023 a 08/01/2024 para 01/10/2023 a 31/12/2023. No Paraná, o prazo para todo o estado era o mesmo, mas, com a nova portaria, houve divisão em três regiões, com períodos que variam de 20/09/2023 a 18/01/2024, 11/09/2023 a 20/12/2023 e 17/09/2023 a 15/01/2024.
O mesmo ocorreu com o Rio Grande do Sul, no qual também houve divisão entre três regiões distintas, todas com início da semeadura em 01/10/2023 e prazos finais em 08, 18 e 28 de janeiro de 2024. Em Rondônia, onde havia a divisão entre duas regiões, houve unificação dos prazos. Assim, o período para semeadura de soja no estado todo passa a ser 11/09/2023 a 20/12/2023. Por sua vez, o estado de Santa Catarina foi divido em quatro regiões, sendo que uma delas terá início em 13/10/2023 e as demais em 02/10/2023, com prazos finais em janeiro e fevereiro de 2024. As cidades que fazem parte de cada região nos estados que possuem divisão estão listadas na portaria.
Confira os períodos de semeadura em todo o Brasil:
UF | Período de semeadura |
Acre | 21 de setembro de 2023 a 29 de dezembro de 2023 |
Alagoas | 02 de abril de 2024 a 10 de julho de 2024 |
Amapá | 01 de março de 2024 a 08 de junho de 2024 |
Amazonas | 16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 |
Bahia | 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |
Ceará | 01 de fevereiro de 2024 a 10 de maio de 2024 |
Distrito Federal | 01 de outubro de 2023 a 08 de janeiro de 2024 |
Goiás | 25 de setembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024 |
Maranhão | Região I – 01 de dezembro de 2023 a 09 de março de 2024 Região II – 01 de novembro de 2023 a 08 de fevereiro de 2024 Região III – 01 de outubro de 2023 a 08 de janeiro de 2024 |
Minas Gerais | 01 de outubro de 2023 a 08 de janeiro de 2024 |
Mato Grosso | 16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 |
Mato Grosso do Sul | 16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 |
Pará | Região I – 16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 Região II – 01 de novembro de 2023 a 08 de fevereiro de 2024 Região III – 16 de novembro de 2023 a 23 de fevereiro de 2024 |
Paraná | Região I – 20 de setembro de 2023 a 18 de janeiro de 2024 Região II – 11 de setembro de 2023 a 20 de dezembro de 2023 Região III – 17 de setembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 |
Piauí | Região I – 01 de dezembro de 2023 a 09 de março de 2024 Região II – 01 de novembro de 2023 a 08 de fevereiro de 2024 Região III – 30 de setembro de 2023 a 07 de janeiro de 2024 |
Rio Grande do Sul | Região I – 01 de outubro de 2023 a 18 de janeiro de 2024 Região II – 01 de outubro de 2023 a 28 de janeiro de 2024 Região III – 01 de outubro de 2023 a 08 de janeiro de 2024 |
Rondônia | 11 de setembro de 2023 a 20 de dezembro de 2023 |
Roraima | 19 de março de 2024 a 26 de junho de 2024 |
Santa Catarina | Região I – 13 de outubro de 2023 a 10 de fevereiro de 2024 Região II – 02 de outubro de 2023 a 30 de janeiro de 2024 Região III – 02 de outubro de 2023 a 30 de janeiro de 2024Região IV – 02 de outubro de 2023 a 10 de janeiro de 2024 |
São Paulo | 16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 |
Tocantins | 01 de outubro de 2023 a 08 de janeiro de 2024 |
Receba nossa newsletter semanalmente. Cadastre-se gratuitamente.